Transacciones de Ventas
| ID TRANSACCIÓN | FECHA | CLIENTE | PLATAFORMA | MONTO TOTAL | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SAL-20240501 | 2024-05-01 | John Doe | Local | $149.98 | Completado | |
| #SAL-20240428 | 2024-04-28 | Jane Smith | MercadoLibre | $299.00 | Enviado | |
| #SAL-20240425 | 2024-04-25 | Mike Johnson | Cashea | $120.50 | Pendiente | |
| #SAL-20240422 | 2024-04-22 | Sarah Williams | Local | $199.99 | Cancelado | |
| #SAL-20240420 | 2024-04-20 | David Brown | Marketplace | $89.50 | Completado | |
| #SAL-20240418 | 2024-04-18 | Alice Green | Marketplace | $350.75 | Enviado | |
| #SAL-20240415 | 2024-04-15 | Bob White | Cashea | $50.00 | Completado | |
| #SAL-20240412 | 2024-04-12 | Charlie Black | Local | $88.88 | Pendiente | |
| #SAL-20240410 | 2024-04-10 | Diana Prince | MercadoLibre | $420.69 | Cancelado | |
| #SAL-20240405 | 2024-04-05 | Bruce Wayne | Local | $15.00 | Completado |
Mostrando 1 a 10 de 35 resultados.
Página 1 de 4